| [article] 
					| Titre : | Nouveau diplôme d'Etat infirmier: analyse des résultats en région Paca |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Année de publication : | 2006 |  
					| Article en page(s) : | pp. 82-84 |  
					| Mots-clés : | Etudiants  Infirmier(e)  Diplôme  Formation  IFSI  Statistiques |  
					| Index. décimale : | 03 c/03 p |  
					| Résumé : | Analyse d'un fort taux d'échec aux résultats du DE 2004: quelle évaluation, quelle identité professionnelle, quelle évolution de la posture de l'évaluateur ? |  in SOINS CADRES > n° 59  (2006) . - pp. 82-84
 [article] Nouveau diplôme d'Etat infirmier: analyse des résultats en région Paca [texte imprimé] . - 2006 . - pp. 82-84.in SOINS CADRES  > n° 59  (2006)  . - pp. 82-84 |  |