| 
					| Titre : | Les Expositions aux risques professionnels - Les contraintes organisationnelles et relationnelles |  
					| Type de document : | document électronique |  
					| Auteurs : | Béryl MATINET, Auteur ; Elodie ROSANKIS, Auteur |  
					| Mention d'édition : | 4-8 |  
					| Editeur : | DARES |  
					| Année de publication : | 2019 |  
					| Collection : | Synthèse Stat' num. 30 |  
					| Importance : | 300 pages |  
					| Format : | PDF |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | BDSP402 Charge travail / Condition travail / Condition vie / Durée travail / Enquête / Organisation travail / Poste travail / Psychologie travail / Risque professionnel / Travail chaîne / Travail équipe
 IFSI
 Qualité de vie au travail
 
 |  
					| Index. décimale : | 4-8 Qualité des soins -EPP |  
					| Résumé : | "Les  contraintes  organisationnelles  et  relationnelles  regroupent  les  caractéristiques  du  temps  de  travail,  les  contraintes  de  rythme  de  travail,  l’autonomie  et  les  marges  d’initiative,  le  collectif  de  travail  et  les  contacts  avec  le  public. Ce numéro de Synthèse Stat’ décrit, au travers de fiches, les expositions professionnelles des salariés à chaque contrainte organisationnelle et relationnelle...Les  données  présentées  sont  issues  de  l’enquête  Surveillance  médicale  des  expositions  des  salariés  aux  risques  professionnels  (Sumer)  de  2017,  enquête  transversale  qui  permet  de  cartographier  les  expositions  professionnelles  des  salariés,  la  durée  de  ces  expositions et les protections collectives ou individuelles éventuelles mises à disposition" (Extrait) Les contraintes portent sur le temps de travail (horaires variables, travail posté, travail prolongé..), le rythme de travail (cadence, surveillance de la hiérarchie, travail à domicile, interruption de tâche...), l'autonomie , le contact avec le public...Les Aides-soignants, les Infirmiers, sages-femmes  sont parmi les plus exposés... |  
					| En ligne : | https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_stat__expositions_professi [...] |  
					| Format de la ressource électronique : | PDF | 
Les Expositions aux risques professionnels - Les contraintes organisationnelles et relationnelles [document électronique] / Béryl MATINET , Auteur ; Elodie ROSANKIS , Auteur  . -  4-8 . - DARES , 2019 . - 300 pages ; PDF. - (Synthèse Stat' ; 30) .Langues  : Français (fre ) 
					| Catégories : | BDSP402 Charge travail / Condition travail / Condition vie / Durée travail / Enquête / Organisation travail / Poste travail / Psychologie travail / Risque professionnel / Travail chaîne / Travail équipe
 IFSI
 Qualité de vie au travail
 
 |  
					| Index. décimale : | 4-8 Qualité des soins -EPP |  
					| Résumé : | "Les  contraintes  organisationnelles  et  relationnelles  regroupent  les  caractéristiques  du  temps  de  travail,  les  contraintes  de  rythme  de  travail,  l’autonomie  et  les  marges  d’initiative,  le  collectif  de  travail  et  les  contacts  avec  le  public. Ce numéro de Synthèse Stat’ décrit, au travers de fiches, les expositions professionnelles des salariés à chaque contrainte organisationnelle et relationnelle...Les  données  présentées  sont  issues  de  l’enquête  Surveillance  médicale  des  expositions  des  salariés  aux  risques  professionnels  (Sumer)  de  2017,  enquête  transversale  qui  permet  de  cartographier  les  expositions  professionnelles  des  salariés,  la  durée  de  ces  expositions et les protections collectives ou individuelles éventuelles mises à disposition" (Extrait) Les contraintes portent sur le temps de travail (horaires variables, travail posté, travail prolongé..), le rythme de travail (cadence, surveillance de la hiérarchie, travail à domicile, interruption de tâche...), l'autonomie , le contact avec le public...Les Aides-soignants, les Infirmiers, sages-femmes  sont parmi les plus exposés... |  
					| En ligne : | https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_stat__expositions_professi [...] |  
					| Format de la ressource électronique : | PDF | 
 |  |